영상 | 카메라 입력 | 8 PoE |
---|---|---|
IP 카메라 - 사양 | ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, 듀얼 스트림 | |
IP 카메라 - 해상도 | 최대 8M | |
IP 카메라 - 수량 | 8 | |
출력 | 1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) |
|
음성 | 입력 | 1 RCA |
출력 | 1 RCA | |
센서 입력 | 8 (NC, NO 선택) | |
알람 출력 | 1 릴레이 | |
운영 체제 | 임베디드 리눅스 | |
디스플레이 | 속도 | 실시간 |
해상도 (픽셀) | 1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 3840x2160 (UHD) | |
분할 화면 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
메인 IPC | 코덱 | H.264, H.265 |
해상도 (픽셀) / fps | 메인 스트림 : 최대 8MP@30 서브 스트림 : 최대 960x540 |
|
전체 비트 레이트 | 200Mbps | |
채널 비트 레이트 | 25Mbps | |
재생 | 화면 | 1, 4, 6, 8, 9 |
검색 모드 | 캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일, 북마크 | |
속도 조절 | 표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지 |
|
네트워크 | 인터페이스 | 기가비트 이더넷 |
애플리케이션 | 윈도우 7/8/10 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC | |
웹 브라우져 | 인터넷 익스플로어, 사파리 | |
스마트폰 앱 | 안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색) | |
백업 장치 | 외장 HDD, CD/DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱 | |
HDD | 2 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 ; 10TB 이상) | |
소비 전력 | 96W (48V) | |
동작 온도 | 0°C ~ 40°C | |
상대 습도 | 최대 80% 비응축 | |
크기 | 380(W) x 50(H) x 340(D)mm |
1. 아이디 : admin
2. 패스워드 : 없음
3. 사용되는 네트워크 포트 : 8000
4. HDD 호환 : 웨스턴 디지털 퍼플 / 시게이트 서베일런스
5. IP 카메라 호환 : 주요 ONVIF 카메라
6. 모바일 어플 (Android / iOS) : MR PATROL
7. CMS 또는 원격 관제 소프트웨어 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WN-008_Catalog_Kor_190829.pdf | 2021-02-26 | |
도면 | WN-004_008_016_Drawing.pdf | 2021-02-26 | |
시방서 | WN-008_시방서_180829.hwp | 2021-02-26 | |
CMS, 원격 관제 소프트웨어 | CMS_2.4.4.2056-win32-x64.url | 2021-09-01 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WN-008_Catalog_Kor_190829.pdf
2021-02-26
|
도면 |
WN-004_008_016_Drawing.pdf
2021-02-26
|
시방서 |
WN-008_시방서_180829.hwp
2021-02-26
|
CMS, 원격 관제 소프트웨어 |
CMS_2.4.4.2056-win32-x64.url
2021-09-01
|