영상 | 영상 입력 | 4채널 IP 카메라 (최대 4K) |
---|---|---|
모니터 출력 | 1 HDMI, 1 VGA (같은 화면 동시 출력) | |
모니터 출력 해상도 | HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA : 2560x1600, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
|
녹화 | 코덱 | H.265, H.264 |
녹화 속도 | 각 채널 최대 30fps | |
녹화 해상도 | 최대 8MP (IP 카메라에 의존) | |
모니터링 | 디스플레이 속도 | 120fsp (최대 8MP/60fps) |
화면 해상도 | 2160p, 1080p, 720p, SXGA | |
화면 분할 | 1, 4 | |
기타 | 시퀀스 (사용자 편집 가능), 디지털 줌, 화면 숨기기 | |
검색 / 재생 | 재생 속도 | 최대 120fps |
재생 배속 | x1, x2, x4, x16, x32, x64 | |
검색 방법 | 달력, 이벤트, 썸네일 | |
알람 | 알람 입력 | 4채널 (IP 카메라에 의존) + 4채널 (본체) |
알람 출력 | 4채널 (IP 카메라에 의존) + 1채널 릴레이 (본체) | |
음성 | 코덱 | G.711 |
입력 | 4채널 (IP 카메라에 의존) + 1채널 (본체) | |
출력 | 4채널 (IP 카메라에 의존) + 1채널 (본체) | |
저장 | 내부 저장 장치 | SATA HDD (최대 1개 장착 가능) |
기타 | 인터페이스 | 리모컨, 2 USB, 1 RS-485 |
LAN | 4 (IP 카메라, PoE) + 1 (WAN) | |
스마트폰 앱 | 지원 (아이폰, 아이패드, 안드로이드) | |
프로토콜 | WS-Discovery, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, uPNP (Router Port fSorwarding), HTTPS, SSL |
|
SDK | 제공 가능 (HTTP Based SDK, PC Codec Library) | |
와치독 | 자동복구기능 지원 | |
언어 | 한국어, 다국어 | |
일반 | 동작 온도 | 0°C ~ 40°C |
동작 습도 | 10% ~ 90% 비응축 | |
사용 전원 | 48V 어댑터 | |
소비 전력 | 최대 7W (HDD 제외) | |
크기 | 260(W) x 44(H) x 264(D)mm | |
무게 | 1.55kg |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-NI04_(4P4H1)_Catalog_Kor_191212.pdf | 2021-02-26 | |
도면 | IG-NI04_(4P4H1)_Drawing.pdf | 2021-02-26 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-NI04_(4P4H1)_Catalog_Kor_191212.pdf
2021-02-26
|
도면 |
IG-NI04_(4P4H1)_Drawing.pdf
2021-02-26
|