| IP 카메라 | 입력 | 4채널 | 
|---|---|---|
| 수신 대역폭 | 40Mbps | |
| 프로토콜 | ONVIF | |
| 운영체제 | 임베디드 리눅스 | |
| 디스플레이 | 모니터 | 1 HDMI, 1 VGA | 
| 출력 해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | |
| 분할 화면 | 1, 4 | |
| 녹화 | 압축 방식 | H.265, H.264 | 
| 녹화 해상도 | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF | |
| 녹화 모드 | 연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케쥴), 긴급 | |
| 검색 / 재생 | 재생 속도 | x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 | 
| 검색 모드 | 달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌 | |
| 동시 재생 | 4채널@1080p, 1채널@4K | |
| HDD | 내장 | 1 SATA (최대 1HDD, 16TB) | 
| 백업 | 방식 | USB 또는 네트워크 백업 | 
| 기능 | 전용 플레이어 지원 및 암호화 가능 | |
| 오디오 | 입력 | 1 RCA | 
| 출력 | 1 RCA | |
| 기능 | 양방향 오디오 | |
| 네트워크 | 프로토콜 | TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF | 
| 뷰어 프로그램 | CMS, 모바일 뷰어 (안드로이드, iOS) | |
| 최대 원격 접속자 수 | 2 | |
| 출력 대역폭 | 64Mbps | |
| 인터페이스 | LAN | 1 RJ-45 10M/100M 이더넷 | 
| USB | 후면:1 x USB 2.0, 전면 : 1 x USB 3.0 | |
| PoE 포트 | 4 PoE 포트, 포트별 100Mbps | |
| PoE 최대 전력 | 포트별 최대 30W, 총 54W (포트당 13.5W) | |
| PoE 규격 | IEEE 802.3at / IEEE 802.3af | |
| 알람 입력 | 4 | |
| 알람 출력 | 1 | |
| 일반 | 전원 | DC 48V, 1.25A | 
| 소비 전력 | 최대 9W (HDD 제외) | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 55°C | |
| 동작 습도 | ≤10% ~ 90% RH (비응축) | |
| 크기 | 260(W) x 44(H) x 240(D)mm | |
| 무게 | 약 1kg (HDD 제외) | |
01. 아이디 : admin
02. 패스워드 : 사용자 설정
03. 백업 프로그램 다운로드
04. 뷰어 프로그램 다운로드


| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-NU04_(4P4H1A)_Catalog_Kor_220223.pdf 2022-03-03 | 
| 도면 | NVR301-04-P4_Drawing.pdf 2021-03-03 | 
| 백업 프로그램 |   2025-05-29 | 
| 뷰어 프로그램 |   2025-05-29 | 
| 메뉴얼 | 메뉴얼.zip 2023-03-02 |