| 영상 / 음성 입력 | IP 영상 입력 | 8채널 |
|---|---|---|
| 양방향 음성 입력 | 1채널, RCA | |
| 네트워크 | 수신 대역폭 | 64Mbps |
| 발신 대역폭 | 96Mbps | |
| 원격 사용자 | 128 | |
| 프로토콜 | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| 영상 / 음성 출력 | HDMI / VGA 출력 | HDMI : 4K(3840x2160@30) / 4K(3840x2160@60) / 1024x768@60 / 1280x720@60 / 1280x1024@60 / 1920x1080@50 / 1920x1080@60 VGA : 1024x768@60 / 1280x720@60 / 1280x1024@60 / 1920x1080@50 / 1920x1080@60 |
| 녹화 해상도 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | |
| 음성 출력 | 1채널, RCA | |
| 동시 재생 | 8채널 | |
| 복도 모드 화면 | 3 / 4 / 5 / 7 / 9 | |
| 디코딩 | 디코딩 형식 | H.265 / H.264 |
| 라이브 뷰 / 재생 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | |
| 기능 | 1 x 4K@30 / 2 x 4MP@30 / 3 x 3MP@25 / 4 x 1080P@30 / 8 x 720P@30 / 16 x D1 |
|
| HDD | SATA | 2 SATA 인터페이스 |
| 용량 | 최대 8TB (개당) | |
| 스마트 | VCA 감지 | 얼굴 감지 / 침입 감지 / 교차선 감지 / 음성 감지 / 비초점 감지 / 장면 전환 감지 / 자동 추적 |
| VCA 검색 | 얼굴 검색 / 행동 검색 | |
| 통계 분석 | 피플 카운팅 | |
| 외부 인터페이스 | 네트워크 인터페이스 | 1 RJ-45 10M/100M/1000M 자체 적응형 이더넷 인터페이스 |
| USB 인터페이스 | 전면:1 x USB 2.0 / 후면:1 x USB 2.0 | |
| 알람 입력 | 4채널 | |
| 알람 출력 | 1채널 | |
| PoE | 인터페이스 | 8 독립형 100Mbps PoE 네트워크 인터페이스 |
| 최대 전력 | 단일 포트 최대 30W, 총 130W (각 16.25W) | |
| 지원 규격 | IEEE 802.3at / IEEE 802.3af | |
| 일반 | 전원 | AC 220V |
| 소비 전력 | 최대 9W (HDD 제외) | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 55°C | |
| 동작 습도 | 최대 90% RH (비응축) | |
| 크기 | 380(W) x 49(H) x 315(D)mm | |
| 무게 | 약 2.4kg (HDD 제외) |
1. 기본 IP : DHCP
2. 아이디 : admin
3. 패스워드 : 123456
4. 사용되는 네트워크 포트 : TCP/IP - 3000 + LSB of MAC
5. 백업 프로그램 다운로드
6. 뷰어 프로그램 다운로드


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-NU08_(FP8H2)_Catalog_Kor_180411.pdf
2021-03-03
|
| 도면 |
NVR302-08S-P8_NVR302-16S-P16_Drawing.pdf
2021-03-03
|
| 메뉴얼 |
U시리즈_녹화기_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-16
|
| 백업 프로그램 |
2025-05-29
|
| 뷰어 프로그램 |
2025-05-29
|