360˚ View Camera |
촬상 소자 | 1/1.8형, 500만 화소 |
---|---|---|
최저조도 | 0.02Lux(F2.5, 30IRE) | |
렌즈 | 1.14mm(고정초점), H 187˚ / V 187˚ / D 187˚ | |
신호등 | 광원 | LED Cool White, Red 총 8EA |
색상 | Cool White(평상시), Red(비상시), 색상 자동 변환 | |
AMP & 스피커 | AMP | 40W(RMS) x 2CH |
Speaker | 형식 : 360˚ Sound, 정격입력 : 80W (20W*4) | |
시스템 연동 | CCTV카메라 원격 방송 및 통화 내용 방송 기능 | |
영상통화 | EM Call Board | SIP프로토콜 기반 멀티미디어 제어보드 |
스피커 | Max, 3W | |
콜버튼 | One Touch, Push Type, IP67, Red LED | |
통화 방식 | 핸즈프리 | |
잡음 제거 | 에코캔슬러 적용 | |
프로토콜 | SIP (IP전화 국제규격 프로토콜) | |
영상 코덱 | H.263, H.264 | |
함체 | 통합 전원공급장치 | DC 127V 7A, DC 5V 3A + DC 24V 2.5A |
누전차단기 및 통합 단자대 | AC220V, DC24V, DC 12V, DC5V | |
스위칭 허브 | RJ-45 5 Port, 10/100/1000Mbps | |
낙뢰보호기 (SPD) | 전원용, 네트워크용 | |
중량 | 약 40kg | |
외형치수 | 300(W) x 3600(H) x 300(D)mm |
[제안서_W-TOWER(비상컨트롤타워)] 자료 다운로드 받기
[소개서_W-TOWER(비상컨트롤타워)] 자료 다운로드 받기
[색상 및 디자인_W-TOWER] 자료 다운로드 받기
[유튜브 동영상 보기]
* 아래 항목을 클릭하시면 해당 동영상을 보실 수 있습니다.
[W-TOWER 소개영상-1]
https://youtu.be/kT5v7zjcS-Y
[W-TOWER 소개영상-2]
https://youtu.be/XGFyEIUOJws
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
제안서 | W-Tower_제안서_와치캠.pdf | 2021-03-05 | |
소개서 | 20210201_W-Tower_소개서.pdf | 2021-03-05 | |
기타자료 | 20201201_W-TOWER_색상_및_디자인.pdf | 2021-03-05 | |
카탈로그 | W-TOWERVOICE_Catalog_Kor_200824.pdf | 2021-03-05 |
분류 | 파일명 |
---|---|
제안서 |
W-Tower_제안서_와치캠.pdf
2021-03-05
|
소개서 |
20210201_W-Tower_소개서.pdf
2021-03-05
|
기타자료 |
20201201_W-TOWER_색상_및_디자인.pdf
2021-03-05
|
카탈로그 |
W-TOWERVOICE_Catalog_Kor_200824.pdf
2021-03-05
|