| 모니터 | 7” HD Display | |
|---|---|---|
| 전원 | DC 12V 2A | |
| 영상출력 | BNC (AHD 200만 화소) | |
| 알람 | 80cm 이내 접근 시 LED 및 경고음 동작 | |
| 릴레이1 | DVR 알람 출력 (2PIN) | |
| 릴레이2 | 온도 정상 시 문열림 (2PIN) | |
| 온도 측정 거리 | 12cm~50cm 권장 | |
| 온도 오차 범위 | ± 0.3 ℃ | |
| 경고 설정 온도 | 37.5 ~ 40 ℃ (출고 시 / 임의 설정 가능) | |
| 옵션 | 기둥형 부착 | |
| 브라켓 | 360도 방향 전환 가능 (다각도 온도체크) | |
| 물체 감지 센서 | 1/2.9” 2.1 Mega-Pixel CMOS Sensor | |
| 총 픽셀 | 2000(H) x 1225(V), 2.48 Megapixel | |
| 실제 픽셀 | 1984(H) x 1092(V), 2.16 Megapixel | |
| TV 시스템 | NTSC / PAL | |
| 비디오 출력 | AHD | |
| 동기화 | Internal | |
| 해상도 | AHD 1920 X 1080p ( 1080p / 25,30fps) | |
| 감도 | 0.1Lux [0Lux with built-in 42/24 infrared LEDs] | |
| 신호대 잡음비 | More than 50dB | |
| 셔터 속도 | 1/60(1/50), FLK, 1/240(1/200), 1/480(1,400), 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K |
|
| 화이트 밸런스 | 2000 ~ 8000ºK Automatic tracking | |
| 렌즈 | 6mm | |
| 온도 체크 센서 | Infrared Human Temperature Sensor | |
| 적정 거리 | 50cm Max 80cm | |
| 탐색 시간 | 0.5 sec | |
| 검사점 | Square zone face detection | |
| 제품 중량 | 2.8Kg | |
| 제품 크기 | 290.5mm X 182mm X 37mm | |
| 최저 온도 설정 | 34 ℃ (초기값) 온도이하 작동 안 됨 | |
|---|---|---|
| 최고 온도 설정 | 40 ℃ (초기값) 온도이상 작동 안 됨 | |
| 보정 온도 설정 | 00 ℃ (주변환경 온도 변화 시 설정) | |
| 알람 온도 설정 | 37.5 ℃ (초기값) | |
| 섭씨 / 화씨 선택 | 37.5 ℃ (초기값) | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | IG-SM021_(FA)_Catalog_Kor_200729.pdf |
|
2021-03-09 |
| 제안서 | 비접촉_체온측정_모니터_일체형_카메라_제안서(WatchCam)_20200709.pdf |
|
2021-03-09 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-SM021_(FA)_Catalog_Kor_200729.pdf
2021-03-09
|
| 제안서 |
비접촉_체온측정_모니터_일체형_카메라_제안서(WatchCam)_20200709.pdf
2021-03-09
|