운영체제 | 리눅스 | |
---|---|---|
정확도 | > 99% | |
얼굴 식별 시간 | 0.2초 (200ms) | |
얼굴 사진 저장 | 최대 10,000장 | |
카드 저장 | 최대 100,000장 | |
이벤트 용량 | 최대 8,000개 (이미지 포함) | |
저장 용량 | 4GB | |
온도 측정 범위 | 30℃ ~ 45℃ | |
온도 측정 단위 | 0.1℃ | |
온도 오차 범위 | ± 0.3℃ | |
측정 적정 거리 | 1m ~ 1.5m | |
인증 모드 | 얼굴 화이트 리스트 (1:N), 카드 (1:N), 얼굴식별+체온측정, 마스크 탐지 |
|
출입방식 및 조합 | 얼굴 인식, 비밀번호, QR 코드, 카드 지원 | |
호환 모드 | 10/100Mbps 적응형 네트워크 포트 | |
카드 타입 | Mifare 1 카드 | |
사용자 관리 | 사용자 추가, 삭제, 업데이트 라이브러리 지원 | |
기록 관리 | 실시간 기록 업로드 | |
인터페이스 | LAN x 1, Wiegand 입력 x 1, Wiegand 출력 x 1, RS485 x 1, 알람 입력 x 2, 알람 출력 x 1, USB2.0 x 1, 도어연결 x 1, 잠금장치 x 1, 취소버튼 x 1 |
|
화면 | 7” 터치스크린 | |
화면 해상도 | 600x1024 | |
카메라 | 2메가픽셀 1080P 듀얼렌즈 | |
보조 라이트 | LED 적외선 소프트라이트 | |
전원 | DC 12V | |
크기 (LxWxH) | 134.0mm X 33.0mm X 305.0mm | |
동작 온도/습도 | 온도: -20℃ ~ 65℃ / 습도: < 95% | |
방진방수 | IP54 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
OET-213H-BTS1_Catalog_Kor_201106.pdf
2021-03-09
|