촬상 소자 | 2.1메가픽셀 다크 이구아나 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 1945(H) x 1109(V) = 2.16M (Pixels) | |
유효 화소수 | 1937(H) x 1097(V) = 2.12M (Pixels) | |
주사 방식 | 16:9 프로그래시브 | |
해상도 | 디지털 : 1920x1080p (1080p/25,30fps) 1000TV본 이상 (1080p) |
|
영상 출력 | 기본 사양 : EX-SDI / HD-SDI / AHD / 아날로그 NTSC, PAL (WDR 기능 제외)
선택 사양 : TVI 2.0 |
|
신호대 잡음비 | 52dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | 0.0000001Lux | |
렌즈 | 메가픽셀 가변초점렌즈 f=2.8~12.0mm | |
셔터 속도 | Auto / Flicker / Manual (1/30(25) ~ 1/30,000sec.) | |
Sens-up | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
화이트 밸런스 | Auto / Autoext / Preset / Manual | |
자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
역광 보정 (BLC) | Off / HLC / BLC / WDR | |
D-WDR | On / Off | |
주/야간 모드 | Auto / Color / BW / EXT. | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
안개 보정 | On / Off | |
렌즈 보정 | On / Off | |
밝기 | 0 ~ 20 | |
선명도 | 0 ~ 10 | |
프라이버시 | On / Off (16포인트) | |
동작 탐지 | On / Off | |
화면 반전 | On / Off | |
OSD 언어 | 영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어 | |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
동작 습도 | 0% ~ 80% RH | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
소비 전력 | 2.16W | |
크기 | 100(W) x 85.6(H) x 273(D)mm | |
무게 | 670g (썬실드 포함) |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-I200_(VS1)_Catalog_Kor_180816.pdf
2021-03-10
|