| 촬상 소자 | 2.1메가픽셀 다크 이구아나 센서 | |
|---|---|---|
| 총 화소수 | 1945(H) x 1109(V) = 2.16M (Pixels) | |
| 유효 화소수 | 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 렌즈 | 메가픽셀 가변렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| 해상도 | 디지털 : 1080p (30fps), 720p (30/60fps) 1,100TV본 (1080p) |
|
| 영상 출력 | AHD, TVI, CVBS | |
| 신호대 잡음비 | 53dB 이상 | |
| 최저조도 | Color : 0.01Lux / BW : 0.001Lux / Color DSS : 0.0002Lux / BW DSS : 0.0001Lux |
|
| 셔터 속도 | Auto / Manual (1/30(25) ~ 1/60,000sec.) / Flicker | |
| 디지털 줌 | x1 ~ x8 | |
| Sens-up | x2 ~ x32 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Autoext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
| 역광 보정 | Off / WDR / BLC / HLC | |
| D-WDR | Off / Low / Middle / High | |
| 주/야간 모드 | Auto / Color / BW / Extern | |
| 디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
| 안개 보정 | On / Off | |
| 밝기 | 0 ~ 100 | |
| 선명도 | 0 ~ 10 | |
| 스마트 IR | On / Off | |
| 프라이버시 | On / Off (16 포인트) | |
| 동작 탐지 | On / Off (16 포인트) | |
| 화면 반전 | Off / H / V / H&V | |
| OSD 언어 | 영어 / 중국어 / 독일어 / 프랑스어 / 이탈리아어 / 스페인어 / 폴란드어 / 러시아어 / 포르투갈어 / 네덜란드어 / 터키어 |
|
| 동축 통신 | PELCO-C 프로토콜 또는 OSD 제어 | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 크기 | 113(W) x 92(H) x 405(D)mm | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | IG-H200_(VAT)_Catalog_Kor_170427.pdf |
|
2021-03-10 |
| 시방서 | IG-H200_(VAT)_시방서_170427.hwp |
|
2021-03-10 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-H200_(VAT)_Catalog_Kor_170427.pdf
2021-03-10
|
| 시방서 |
IG-H200_(VAT)_시방서_170427.hwp
2021-03-10
|