카메라 | 촬상 소자 | 1/2.8형 5.6메가픽셀 다크이구아나 센서 |
---|---|---|
최대 화소 수 | 2,704(H) x 2,104(V) = 5.69M(pixel) | |
스캐닝 시스템 | 16:9 프로그레시브 스캔 | |
신호대 잡음비 | > 53dB (AGC off) | |
최저조도 | > 0.1Lux (DSS off) | |
렌즈 | 메가픽셀 초광각 렌즈 f=1.7mm | |
셔터속도 | AUTO, FICKER, MANUAL (1/30(25)-1/30000sec.) | |
명도 | 0 ~ 20 | |
주/야간 모드 | 오토라이트 / 초저조도 / 써치라이트 / 적외선 모드 | |
AWB (자동 화이트발란스) | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
광역 역광 보정 (WDR) | Digital WDR On/Off (Level 1-10) | |
역광 보정 | OFF / HLC / BLC / WDR | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
자동이득제어 (AGC) | 0 ~10 | |
영상 | 출력 | 1440p |
비디오 출력 | EX-SDI / AHD / TVI / CVBS | |
프레임 레이트 | 1440p-25FPS / 30FPS | |
CVBS | On/Off | |
수평 해상도 | 1280x720p(720p/25,30fps),1920x1080p(1080p/25,30fps) 2560x1440p(1440p/25,30fps),2592X1944(1944P/12.5 , 20fps) |
|
SENS-UP (영상축적기능) | OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
선명도 | 0 ~ 10 | |
거울모드 | On/Off | |
반전 | On/Off | |
음영보정 | On/Off | |
안개보정 (Defog) | On/Off | |
프라이버시 | ON(16 Points)/OFF | |
움직임 감지 | ON(4 ZONE)/OFF | |
일반 | 지원 언어 | ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE) |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
동작 습도 | 0% ~ 90% RH | |
사용 전원 | DC12V | |
크기 | 245(W) x 80(H)mm |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-HO500N_(F)_Catalog_Kor_200918.pdf
2021-03-11
|