촬상 소자 | 1/3” 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 센서 | |
---|---|---|
화소수 | 2메가픽셀 | |
줌 배율 | 광학 10배 줌, 디지털 12배 줌 (총 120배 줌) | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
초점 거리 | F1.6~1.8 / f=5.1~51.0mm | |
화각 (H) | 54.0˚ (Wide) ~ 4.9˚ (Tele) | |
최저조도 | 0.5Lux (Color) / 0.1Lux (B/W) @ DSS Off 0.125Lux (Color) / 0.025Lux (B/W) @ DSS On |
|
주/야간 모드 | Auto / Day / Night (ICR) | |
포커스 | Auto / Manual / Semi-Auto | |
전자셔터 제어 (AE Mode) | Auto / Iris / Shutter / Manual | |
화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절) | |
역광 보정 (BLC) | On / Off | |
광역 역광 보정 (WDR) | On / Off | |
안개 보정 | On / Off | |
조리개 (Aperture) | 조절 가능 | |
노이즈 제거 (NR) | Auto / Off / 1~3단계 | |
화면 떨림 보정 | On / Off | |
프라이버시 | 8개, 구면 좌표계 | |
동작 범위 | 팬 | 360˚ (무한 회전) |
틸트 | 90˚ | |
팬 / 틸트 속도 | 프리셋 | 360˚/sec. |
수동 | 0.05 ~ 360˚/sec. (줌 배율과 연동) | |
스윙 | 1˚ ~ 180˚/sec. | |
프리셋 설정 | 209 프리셋 (레이블 설정, 개별 영상 설정) | |
패턴 설정 | 실시간으로 8 스케줄 설정 (RTC) | |
스윙 설정 | 10 스윙 | |
그룹 설정 | 8 그룹 (프리셋, 패턴, 스윙 조합으로 최대 40개 액션 설정) | |
스케줄 설정 | 실시간으로 8 스케줄 설정 (RTC) | |
기타 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등 | |
영상 | HD | AHD 2.0 NTSC : 1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x720p30 PAL : 1920x1080p25, 1280x720p50, 1280x720p25 |
아날로그 | 1.0Vp-p / WDR 실행시 영상출력 안됨. | |
실시간 시간표시 기능 (RTC) | O (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주) | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | PELCO-D, PELCO-P 선택 | |
OSD | 영어, 폴란드어, 프랑스어, 이탈리아어 암호 사용하여 OSD 보호 |
|
센서 입력 | 3 입력, Photo-Coupler 방식, DC 5V~12V | |
알람 출력 | 1 출력, Relay Output, 최대부하 DC 24V/1.0A 또는 AC 125V/0.5A | |
동작 온도 | 0°C ~ 40°C | |
전원 | DC 12V, 1.0A | |
재질 | 돔 | 폴리카보네이트 |
하우징 | 폴리카보네이트, ABS | |
크기 | 200(Ø) x 192.6(H)mm (돔 : Ø125mm) | |
무게 | 1.6kg |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WAHI-UE10D_Catalog.zip | 2021-03-12 | |
도면 | WAHI-UE10D_Dimension.zip | 2021-03-12 | |
사양서 | WAHI-UE10D_Specification.zip | 2021-03-12 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WAHI-UE10D_Catalog.zip
2021-03-12
|
도면 |
WAHI-UE10D_Dimension.zip
2021-03-12
|
사양서 |
WAHI-UE10D_Specification.zip
2021-03-12
|