촬상 소자 | 1/2.9” 2.1메가픽셀 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 2000(H) x 1225(V) = 2.48M (Pixels) | |
유효 화소수 | 1984(H) x 1092(V) = 2.16M (Pixels) | |
동기 방식 | 내부동기 | |
TV 방식 | NTSC / PAL | |
영상 출력 | AHD 또는 TVI | |
해상도 | AHD 1920x1080p (1080p/25,30fps) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm (선택 사양 : 가변초점렌즈 f=2.8~12.0mm) |
|
IR LED | 24개 (850nm) | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
최저조도 | Color : 0.1Lux / IR LED On : 0Lux | |
셔터 속도 | 1/60(1/50), FLK, 1/240(1/200), 1/480(1/400), 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K |
|
화이트 밸런스 | 2000 ~ 8000°K Automatic tracking | |
주/야간 모드 | True Day & Night (ICR) | |
노이즈 제거 | DNR, Smart DNR | |
센서 측정 범위 | 온도 | -40 ~ 120°C |
슴도 | 0 ~ 99% | |
연기 / 먼지 | 0 ~ 500㎍ | |
센서 감지 거리 | 2 ~ 3m | |
동작 온도 | -20 ~ 60°C | |
동작 습도 | 10 ~ 85% RH | |
전원 | DC 12V / 500mA | |
크기크기 | 102(Ø) x 169(H)mm |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-D2218_(FATDS)_Catalog_Kor_180621.pdf | 2021-03-16 | |
시방서 | IG-D2218_(FATDS)_시방서_180621.hwp | 2021-03-16 | |
적합등록필증 | 11.(모추)돔카메라(IG-D200)_적합등록필증.pdf | 2021-03-16 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-D2218_(FATDS)_Catalog_Kor_180621.pdf
2021-03-16
|
시방서 |
IG-D2218_(FATDS)_시방서_180621.hwp
2021-03-16
|
적합등록필증 |
11.(모추)돔카메라(IG-D200)_적합등록필증.pdf
2021-03-16
|