촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 소니 Exmor CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 1984(H) x 1105(V) = 2.19M (Pixels) | |
동기 방식 | 내부 동기 | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
최저조도 | 0Lux (IR LED on) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm | |
IR LED | 하이파워 적외선 LED 내장 | |
전자 셔터 속도 | Auto / Manual (1/30, 1/30sec.~1/30,000sec.) / Flicker | |
화이트 밸런스 | Auto / AWB / AWC-Set / Manual | |
주/야간 모드 | Auto / Color / B&W / Extern | |
노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
광역 역광 보정 (WDR) | Low / Middle / High | |
역광 보정 (BLC) | Low / Middle / High | |
안개 보정 | On / Off | |
자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
영상 출력 | 1080P (1920x1080) / 30P | |
영상 출력 레벨 | 1.0Vp-p EX-SDI. 75Ω | |
감지 거리 | 50m | |
감지 화각 | 100° | |
LED 상태 표시 | 녹색 : 대기 상태 적색 : 불꽃 감지 녹색/적색 교차 : 전원 불안정시 |
|
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
소비 전력 | 최대 5W |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-I2240_(FEF)_Catalog_Kor_190423.pdf
2021-03-16
|