영상 | 카메라 입력 | 4 BNC |
---|---|---|
HD/아날로그 선택 | 아날로그, AHD, TVI, CVI, IP | |
사용가능 소스 | TVI/AHD 720p25,30/1080p25,30/3MP@18~30/4MP@12~30 컴포지트 / 960H / 혼용 |
|
IP 카메라 - 사양 | ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림, 기가비트 이더넷 허브 사용 | |
IP 카메라 - 수량 | 2 | |
IP 카메라 - 해상도 | ~ 4MP@30 | |
IP 카메라 - 제한 | 사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 / 타임 스탬프를 지원할 수 없음 | |
출력 | 1 HDMI (주 디스플레이, ~ 1080p@60) 1 VGA (주 디스플레이, ~ 1080p@60) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT) |
|
음성 | 입력 | 4 RCA |
출력 | 1 RCA | |
센서 입력 | 4 (NC, NO 선택) | |
알람 출력 | 1 릴레이 | |
운영 체제 | 임베디드 리눅스 OS | |
디스플레이 | 속도 | 실시간 |
해상도 (픽셀) | 1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 4M | |
분할 화면 | 1, 4 | |
주 레코딩 | 코덱 | H.264 |
해상도 (픽셀) | 4MP : 4MP, 720p 3MP : 3MP, 720p 1080p : 1080p, 720p 720p : 720p, 960x540 960H, 컴포지트 : 960H, D1 |
|
화질 | 4단계 (Super, High, Medium, Low) | |
속도 | 60fps@4MP | |
재생 | 화면 | 1, 4 |
검색 모드 | 캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일 | |
속도 | 30fps@4MP | |
속도 조절 | 표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지 |
|
네트워크 | 인터페이스 | 메가비트 이더넷 |
고해상도 (픽셀) | 4MP : 1080p, 720p 3MP : 1080p, 720p 1080p : 1080p, 720p 720p : 720p, 960x540 960H, 컴포지트 : 960H, D1 |
|
저해상도 (픽셀) | 4MP : 480x256 3MP : 480x256 1080p : 480x256 720p : 480x256 960H, 컴포지트 : CIF |
|
속도 | 40fps@1080p | |
프로토콜 | TCP/IP, HTTP, DHCP | |
어플리케이션 | 윈도우즈 7/8/10 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC | |
웹 브라우져 | 인터넷 익스플로어, 사파리, 크롬, 파이어폭스 | |
스마트폰 앱 | 안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색) | |
백업 | 인터페이스 | USB 2.0 x 2 |
백업 장치 | 외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱 | |
HDD | 1 SATA (용량 제한 없음 ; 6TB 이상) | |
소비 전력 | 24W | |
동작 온도 | 5°C ~ 40°C | |
상대 습도 | 최대 80% 비응축 | |
크기 | 300(W) x 48(H) x 210(D)mm |
1. 아이디 : admin
2. 패스워드 : 없음
3. 사용되는 네트워크 포트 : 8000
4. HDD 호환 : 웨스턴 디지털 퍼플 / 시게이트 서베일런스
5. IP 카메라 호환 : 주요 ONVIF 카메라
6. 모바일 어플 (Android / iOS) : MR PATROL
7. CMS 또는 원격 관제 소프트웨어 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | DSB-3F1004ATE_(ES)_Catalog_Kor_180705.pdf | 2021-03-16 | |
메뉴얼 | DSB-3F1016ATE 간단_메뉴얼.pdf | 2021-12-17 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
DSB-3F1004ATE_(ES)_Catalog_Kor_180705.pdf
2021-03-16
|
메뉴얼 |
DSB-3F1016ATE 간단_메뉴얼.pdf
2021-12-17
|