촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 2010(H) x 1108(V) / 2,227,080 (pixels) | |
유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) / 2,122,848 (pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
동기 방식 | 내부 동기 | |
해상도 | 1000TV본 이상 | |
영상 출력 | HD-SDI / 3G-SDI 1920x1080 (25p, 30p, 50p, 60p, 50i, 60i) 1280x720 (25p, 30p, 50p, 60p) 콤포지트 (1.0Vp-p, 75Ω) 컬러바 신호 |
|
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | 0.1Lux (F1.2, 50IRE, AGC 최대) / DSS x4 : 0.01Lux | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점렌즈, 1/2.5” 3.6mm, M12 (선택 사양 : 6.0mm) |
|
전자셔터 속도 | Manual (1/30(25) ~ 1/30,000sec.) | |
Sens-up | 2배 ~ 32배 | |
화이트 밸런스 | Auto / AutoEXT / Preset / Manual (R-Gain, B-Gain) | |
역광 보정 | Off / HLC / BLC / WDR | |
광역 역광 보정 (WDR) | Off / Low / Middle / High | |
주/야간 모드 | Auto / Color / B&W | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
렌즈 보정 (LSC) | Off / On | |
안개 보정 | Off / On | |
디지털 줌 | 1배 ~ 16배 | |
프라이버시 | 지원 | |
동작 탐지 | 지원 | |
화면 반전 | Off / On | |
카메라 ID | 지원 | |
시리얼 포트 | 미지원 | |
ICR (필터 체인지) | 미지원 | |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
보관 온도 | -20°C ~ 70°C | |
동작 습도 | 90% 미만 비응축 | |
사용 전원 | DC 12V 1.0A | |
소비 전력 | 150mA, 1.8W | |
크기 | 19(W) x 19(H) x 60(D)mm | |
무게 | 22g (케이블 제외) |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | HDC-B19BS_Catalog.zip | 2021-03-17 | |
도면 | HDC-B19BS_Dimension.zip | 2021-03-17 | |
사양서 | HDC-B19BS_Specification.zip | 2021-03-17 | |
매뉴얼 | HDC-B19BS_Manual.zip | 2021-03-17 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
HDC-B19BS_Catalog.zip
2021-03-17
|
도면 |
HDC-B19BS_Dimension.zip
2021-03-17
|
사양서 |
HDC-B19BS_Specification.zip
2021-03-17
|
매뉴얼 |
HDC-B19BS_Manual.zip
2021-03-17
|