CPU | Quad-core ARM Cortex-A53 / 1.2GHz | |
---|---|---|
RAM | 1GB LPDDR2 | |
내장 스토리지 | Micro SD 8GB 이상 | |
온도 측정 범위 및 오차 범위 | -40°C ~ 80°C (오차 범위 0.5°C) | |
습도 측정 범위 및 오차 범위 | 0% ~ 100% (오차 범위 2%) | |
랜 인터페이스 | 10/100 BaseT 이더넷 포트 1개 | |
USB 2.0 | 2개 | |
이벤트용 접점 출력 인터페이스 | 2핀 터미널 단자 1개 | |
AMP LINEOUT | 2핀 터미널 단자 1개 | |
스피커 인터페이스 | 2핀 터미널 단자 1개 | |
마이크, 비상벨 LED 푸쉬버튼, DC12V 출력 | RJ45 타입 1개 | |
릴레이 접점 제어 (내압 250V) | 터미널 단자 2개 | |
AMP 출력 | 20W | |
경광등, FAN 제어 인터페이스 | 2핀 터미널 단자 각 1개 | |
상태 표시 기능 | LED 표시등 (전원 상태, 등록 상태, 네트워크 상태 ) | |
동작 온도 | -20°C ~ 70°C | |
사용 전원 | DC 12V 2A | |
크기 | 163(W) x 41.5(H) x 95.6(D)mm |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WIHB-CE112R_Catalog_Kor_180809.pdf | 2021-03-22 | |
적합등록필증 | 비상벨(WIHB-CE112)_적합등록필증.pdf | 2021-03-22 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WIHB-CE112R_Catalog_Kor_180809.pdf
2021-03-22
|
적합등록필증 |
비상벨(WIHB-CE112)_적합등록필증.pdf
2021-03-22
|