이미지 | 영상 압축 방식 | H.264 |
---|---|---|
유효 화소수 | 1280 x 720 (720p) | |
영상 프레임 | 15fps@720p | |
렌즈 | f=4.2mm | |
시야각 | 60° | |
주야간모드 | Color / X | |
인터페이스 | PIR 센서 | 지원 (감지 거리 : 5m) |
오디오 | 단방향 오디오 / 마이크 내장 | |
안테나 | 2dB (내장) | |
WIFI | IEE802.11b/g/n 프로토콜 (2.4GHz) | |
형식 | PAL / NTSC | |
저장 장치 | 마이크로 SD 메모리 (최대 32G) 지원 | |
지원 | 스마트폰 | iOS, 안드로이드 지원 라이브 모니터링, 검색, 이벤트 수신, 비디오 공유 |
기타 기능 | 움직임 감지, P2P | |
일반 사항 | 소비전력 - 대기 | 0.5mA@3.7V, 대기모드 시 약 30일 유지 마지막 동작 후 30초 이내 무작동 시 대기모드 전환 |
소비전력 - 동작 | Day : 200mA@3.7V | |
배터리 용량 | 1,000mAh | |
전원 공급 | mini USB 포트 / DC 5V 1A | |
동작 온도 | -10°C ~ 45°C | |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
크기 | 84.4(W) x 49.5(H) x 25(D)mm | |
무게 | 90g |
[PC뷰어]
1. 소프트웨어 다운로드
[모바일 어플리케이션]
1. 구글플레이 or 앱스토어에서 "CLEVER DOG" 어플을 다운로드합니다.
2. 설치 가이드 <- 클릭하여 다운로드 후 따라하시면 됩니다.
3. 휴대폰 설정 - 어플리케이션 - CLEVER DOG에서 모든 권한 허용을 해주시면 연동됩니다. (꼭 어플 내 권한 설정이 아닌 휴대폰 설정을 통해 권한을 설정해주세요.)
[유튜브 동영상 보기]
1. 프리캠 개요와 모바일 응용프로그램 사용법 및 FAQ
2. 프리캠에 대하여 자주 묻는 질문
3. 프리캠 C320 제품안내
4. 프리캠 C320 소개
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | C320_Catalog_Kor_181112.pdf | 2021-03-24 | |
PC뷰어 | CleverDog-1.4.0.9-yun.jfgou.com-release_(1).zip | 2021-11-10 | |
설치 메뉴얼 | Manual_Kor_181112.pdf | 2021-11-10 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
C320_Catalog_Kor_181112.pdf
2021-03-24
|
PC뷰어 |
CleverDog-1.4.0.9-yun.jfgou.com-release_(1).zip
2021-11-10
|
설치 메뉴얼 |
Manual_Kor_181112.pdf
2021-11-10
|