| 렌즈밝기 (F) | 0.5kgf-cmF1.4 (±5%) | |
|---|---|---|
| 초점 거리 | 2.8 ~ 12.0mm (±5%) | |
| 후초점 거리 | 6.52mm (±0.1) | |
| 플랜지 거리 | 12.65mm (±0.1) | |
| 시야각 | 1/2.7" | H : 103 - 30.8 / V : 74.4 - 23.3 / D : 138 - 40 |
| 1/3" | H : 91 - 28 / V : 67.5 - 21.2 / D : 120.8 - 36 | |
| 1/4" | H : 73 - 23.4 / V : 44.8 - 14.8 / D : 87.6 - 27.8 | |
| TV 왜곡 | 1/2.7" | W : 8% / T : 0.9% |
| 1/3" | W : 7.8% / T : 0.74% | |
| 상대 밝기 | 1/2.7" | W : 51% / T : 88% |
| 1/3" | W : 58% / T : 92% | |
| 최대 주광선 각도 | 1/2.7" | 7.8° |
| 1/3" | 7.4° | |
| 분광 투과율 | >83%@550nm >85%@650nm >70%@850nm |
|
| 초점 범위 | 0.2m ~ ∞ | |
| 사용 촬상소자 | 1/2.7” (최대) | |
| 렌즈 구성 | 8군 9매 | |
| 마운트 유형 | CS | |
| 마운트 잠금 고정 부착력 | 0.5kgf-cm | |
| 동작 방식 | 포커스 | 수동 |
| 조리개 | 자동 | |
| 종작 온도 | -20°C ~ 60°C | |
| 크기 | 34(Ø) x 47.2(D)mm | |
| 무게 | 42g | |

| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | LCVM-Y2812D_Catalog.zip |
|
2021-03-26 |
| 도면 | LCVM-Y2812D_Dimension.zip |
|
2021-03-26 |
| 사양서 | LCVM-Y2812D_Specification.zip |
|
2021-03-26 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
LCVM-Y2812D_Catalog.zip
2021-03-26
|
| 도면 |
LCVM-Y2812D_Dimension.zip
2021-03-26
|
| 사양서 |
LCVM-Y2812D_Specification.zip
2021-03-26
|