| 렌즈밝기 (F) | F1.6 (±5%) | |
|---|---|---|
| 초점 거리 | 5.0 ~ 50.0mm (±5%) | |
| 후초점 거리 | 7.72mm (±0.1) | |
| 플랜지 거리 | 12.6mm (±0.1) | |
| 시야각 | 1/2.7" | H : 52.3 - 7 / V : 38.5 - 5.4 / D : 64.6 - 9 |
| 1/3" | H : 48 - 6.4 / V : 36 - 4.8 / D : 58.5 - 8 | |
| TV 왜곡 | 1/2.7" | W : 3.1% / T : 0.34% |
| 1/3" | W : 2.6% / T : 0.25% | |
| 상대 밝기 | 1/2.7" | W : 53% / T : 58% |
| 1/3" | W : 68% / T : 73% | |
| 최대 주광선 각도 | 1/2.7" | 4° |
| 1/3" | 2.9° | |
| 분광 투과율 | >83%@550nm >85%@650nm >70%@850nm |
|
| 초점 범위 | 0.2m ~ ∞ | |
| 사용 촬상소자 | 1/2.7” (최대) | |
| 렌즈 구성 | 9군 13매 | |
| 마운트 유형 | CS | |
| 마운트 잠금 고정 부착력 | 0.5kgf-cm | |
| 동작 방식 | 포커스 | 수동 |
| 조리개 | 자동 | |
| 종작 온도 | -20°C ~ 60°C | |
| 크기 | 41.5(Ø) x 75.4(D)mm | |
| 무게 | 151g | |

| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | LCVM-Y5050D_Catalog.zip |
|
2021-03-26 |
| 도면 | LCVM-Y5050D_Dimension.zip |
|
2021-03-26 |
| 사양서 | LCVM-Y5050D_Specification.zip |
|
2021-03-26 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
LCVM-Y5050D_Catalog.zip
2021-03-26
|
| 도면 |
LCVM-Y5050D_Dimension.zip
2021-03-26
|
| 사양서 |
LCVM-Y5050D_Specification.zip
2021-03-26
|