촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 소니 Exmor CMOS 센서 | |
---|---|---|
화소수 | 2,100K pixels (2.1 메가픽셀, FULL HD 해상도) | |
줌 배율 | 광학 20배 줌, 디지털 12배 줌 (총 240배 줌) | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
초점 거리 | F1.6~3.5 / f=4.7~94.0mm | |
화각 (H) | 55.4˚ (Wide) ~ 2.9˚ (Tele) | |
최소 촬영 거리 | 10mm (Wide) / 1000mm (Tele) | |
줌 속도 | 2.3sec (Wide to Tele) | |
최저조도 | 0.5Lux (Color, 1/30sec, 50 IRE) / 0.005Lux (B/W, 1/4 or 1/3sec, 50 IRE) | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night (ICR) | |
포커스 타입 | Auto / Manual / Semi Auto | |
전자셔터 제어 (AE Mode) | Auto / Iris / Shutter / Manual / Brightness | |
화이트 밸런스 | Auto / Manual (Red, Blue Gain Adjustable) | |
역광 보정 (BLC) | On / Off | |
광역 역광 보정 (WDR) | On / Off / Auto | |
조리개 (Aperture) | Adjustable | |
노이즈 제거 (NR) | Adjustable | |
프라이버시 | 8개, 구면 좌표계 | |
화면 떨림 보정 | On / Off | |
운전 각도 | 팬 | 360˚ (연속 회전) |
틸트 | 90˚ | |
운전 속도 | 프리셋 | 500˚/sec |
조그 | 0.05 ~ 360˚/sec (줌 배율과 연동) | |
스윙 | 1˚ ~ 180˚/sec | |
프리셋 설정 | 209 프리셋 (레이블 설정, 개별 영상 설정) | |
패턴 설정 | 4 패턴 (패턴당 768 명령, 약 5분) | |
스윙 설정 | 10 스윙 | |
그룹 설정 | 8 그룹 (40 동작 / 그룹) | |
스케줄 설정 | 8 스케줄 | |
기타 팬/틸트 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등 | |
영상 출력 | 2 BNC (HD-SDI 및 CVBS) | |
HD-SDI 출력 | HDcctv v1.0, 1.485Gb/s, SMPTE 292M 규격 해상도 : 1080p/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50/30/25 |
|
아날로그 출력 (CVBS) | 1Vp-p | |
실시간 시간표시 기능 | 내장, RTC 배터리 백업 시간 : 2주 | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | PELCO-D, PELCO-P 선택 | |
OSD | 영어 메뉴/시간/위치표시, 패스워드 관리 |
|
센서 입력 | 3 입력, Photo-Coupler 방식, DC 5V~12V | |
알람 출력 | 1 출력, Relay Output, 최대부하 DC 24V 1A / AC 125V 0.5A | |
팬(Fan) 동작 | Always On | |
히터 동작 | 내부 온도 10°C 이하에서 동작 | |
동작 온도 | -30°C ~ +50°C | |
전원 | DC 12V / 2A, 24W 또는 AC 24V / 2.0A (듀얼 파워 지원), 48W | |
돔 반구 재질 | 폴리카보네이트 | |
돔 반구 크기 | Ø150mm | |
제품 크기 | 벽부형 브라켓 포함 : 200(W) x 300(D) x 309(H)mm 천장형 브라켓 포함 : 200(Ø) x 408(H)mm |
|
무게 | 3.6kg (브라켓 포함) |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
130626-01_WHO-UE20A_TOTAL_CATALOGUE.zip
2021-02-05
|
도면 |
01_통합DIM_WHO-UE20A.zip
2021-02-05
|
사양서 |
통합SPEC_WHO-UE20A.zip
2021-02-05
|
매뉴얼 |
메뉴얼.zip
2021-02-05
|
적합등록필증 |
주식회사_와치캠_CCTV_카메라(WPF-SE21D)_적합등록_필증사본.pdf
2021-02-05
|