촬상 소자 | 1/1.8” 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 이미지 센서 | |
---|---|---|
주사 방식 | 프로그래시브 스캔 | |
최저조도 | 0.002Lux (F1.2, AGC On) / 0.0027Lux (F1.4, AGC On) / 0Lux (IR On) |
|
렌즈 / 화각 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.8~12.0mm / 92°~32° 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=8.0~32.0mm / 50.4°~15.7° |
|
셔터 속도 | 1 ~ 1/100,000sec. | |
슬로우 셔터 | 지원 | |
적외선 범위 | f=2.8~12.0mm : 최대 50m / f=8.0~32.0mm : 최대 100m | |
주/야간 모드 | 적외선 차단 필터 자동 전환 (자동 / 예약 / 알람 발생) | |
광역 역광 보정 (WDR) | 120dB | |
역광 보정 (BLC) | 지원 | |
디지털 노이즈 제거 | 3D DNR | |
관심 영역 설정 (ROI) | 각 스트림에 4개의 고정 영역 및 동적 추적 지원 | |
안개 보정 | 지원 | |
왜곡 보정 | 지원 | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
영역 자르기 | 지원 | |
기타 기능 | 회전 모드 / 채도 / 밝기 / 대비 / 선명도 등 |
영상 압축 | H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
---|---|---|
H.264 코드 프로파일 | 베이스라인 프로파일 / 메인 프로파일 / 하이 프로파일 | |
영상 비트 전송률 | 32Kbps ~ 16Mbps | |
최고 해상도 | 1920x1080 | |
프레임 레이트 | 메인 | 50Hz : 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz : 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
서브 | 50Hz : 25fps (704×576, 640×480, 352×288) 60Hz : 30fps (704×480, 640×480, 352×240) |
|
서드 | 50Hz : 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60Hz : 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
음성 압축 | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
---|---|---|
음성 비트 전송률 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
|
환경 소음 필털이 | 지원 | |
양방향 오디오 | 지원 | |
샘플링 레이트 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
네트워크 저장소 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC (128GB) / 로컬 저장소 및 NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR |
|
---|---|---|
알람 트리거 | 도로 교통 / 움직임 감지 / 템퍼링 알람 / 네트워크 연결 해제 / IP 주소 충돌 / 불법 로그인 / HDD Full / HDD 오류 |
|
프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
|
표준 호환 | ONVIF (프로파일 S, 프로파일 G) / ISAPI |
정확성 | 캡처 비율 : 99% / 인식률 : 98% | |
---|---|---|
번호인식 감지 속도 | 최대 80km/h | |
적용 범위 | 최대 4개 차선 (2개 차선 권장) | |
방향 | 접근하고 떠나는 차량의 포착 및 인식 지원 | |
허용 목록 및 블랙 리스트 | 최대 2048개 |
네트워크 | 1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트 | |
---|---|---|
음성 입력/출력 | 1 입력 (라인, 마이크) / 1 출력 | |
알람 입력/출력 | 1 입력 / 1 출력 | |
영상 출력 | 1Vp-p 컴포지트 출력 (75Ω / BNC) | |
저장 매체 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 128GB) | |
리셋 버튼 | 지원 |
동작 온도 | -30°C ~ 60°C | |
---|---|---|
동작 습도 | 95% 이하 (비응축) | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) / PoE (802.3at, Class 4) | |
소비 전력 | DC 12V : 최대 13.3W, 1.2A / PoE : 최대 17.6W, 0.3A ~ 0.5A | |
방진방수 | IP67 | |
충격보호 | IK10 | |
크기 | 111.7(W) x 114.2(H) x 348.4(D)mm | |
무게 | 약 2kg |
01. 기본 IP : 192.168.1.64
02. 아이디 : admin
03. 패스워드 : 비활성 상태에서 사용자가 새로운 패스워드 생성
04. IP Finder 다운로드
▶ 파주시 파주읍 OO리 마을방범용 CCTV 구매설치
▶ 스마트뷰 아파트 차번추출 솔루션
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-I2600_(MISP)_Catalog_Kor_180914.pdf
2021-02-25
|
도면 |
IG-I2600_(MISP)_Drawing.pdf
2021-02-25
|
시방서 |
IG-I2600_(MISP)_시방서_180914.hwp
2021-02-25
|
IP파인더 |
2024-05-09
|
메뉴얼 |
H_Series_Dual_Thermal_Camera_간단_사용_방법_(1).pdf
2021-12-09
|