IR 센서 프레임레이트 | < 9Hz | |
---|---|---|
IR 센서 해상도 | 80(H) x 60(V) | |
파장 대역 | LWIR, 8~14㎛ | |
시야각 (FOV) | 51°(H), 대각선 63.5° (f/1.1 silicon doublet) | |
온도분해능 (NETD) | < 100mK (0.1°C) | |
대상 온도 범위 | 0°C ~ 120°C |
이미지 센서 | 1/3.2” 소니 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
주사 방식 | 프로그래시브 스캔 | |
유효 화소수 | 1280(H) x 960(V) = 1.23M (Pixels) | |
프레임 레이트 | 30fps | |
리사이즈 해상도 | 720(H) x 540(V) | |
동시 접속 | 10 (RTSP 스트리밍) |
알람 출력 | 1포트 (Dry contact, Relay out) | |
---|---|---|
동작 온도 | -10°C ~ 60°C | |
사용 전원 | PoE (802.3.af) / DC 12V | |
소비 전력 | 3.9W | |
크기 | 80(W) x 113(H) x 33.1(D)mm | |
무게 | 320g |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-B200_(FIT)_Catalog_Kor_190207.pdf
2021-02-25
|