촬상 소자 | 2/3” 2메가픽셀 씨모시스 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 2048(H) x 1088(V) / 2,228,224 (pixels) | |
유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) / 2,073,600 (pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 / 외부 : GENLOCK | |
동기 방식 | 내부 동기 | |
해상도 | 1920x1080p (25/29.97/30/50/59.94/60fps) | |
실시간 영상 & 재생 해상도 | 1920x1080p (25/29.97/30/50/59.94/60fps) | |
영상 출력 | HD-SDI, HDMI, CVBS (NTSC, PAL) | |
최저조도 | 5.56V / Lux.s (with Micro Lenses @ 550nm) | |
렌즈 | C/CS 마운트 렌즈 기본 렌즈 사양 : C 마운트, 11.5~69.0mm, 2/3” (F 마운트 렌즈 사용시, F 마운트용 컨버터링 별도 구매) |
|
IRIS | DC-IRIS, 비디오 타입 | |
노출 | 글로벌 셔터 | |
역동 범위 | 60dB | |
저장 메모리 | 내장 DDR3 8GB (최대 2048x1088 : 340fps, 약 8초) | |
외장 메모리 | 마이크로 SDHC (T-플래시) / 최대 32GB 지원 | |
캡쳐 스피드 | 1920x1080p : 340fps / 1920x720p : 520fps / 1920x480p : 745fps / 1920x240p : 1430fps / 1920x120p : 2650fps |
|
이미지 압축 | H.264 (최대 1920x1080p : 30fps) | |
젠록 | 1920x1080p (25/29.97/30/50/59.94/60fps) 지원 / 1080i, 720p 미지원 | |
외부 동기 입력 | 슬레이브 모드 : 3단계 동기 입력 (1.0Vp-p, 75Ω) | |
외부 동기 출력 | 마스터 모드 : 3단계 동기 출력 (1.0Vp-p, 75Ω) | |
디스플레이 출력 포트 | 1 HDMI, 1HD-SDI, 1 CVBS (멀티 케이블 포함) | |
호스트 인터페이스 | 최대 12Gbps (3Gbps x 4Lane) 호스트 인터페이스 채널 | |
시리얼 제어 소프트웨어 | 지원 | |
연속 녹화 | 미지원 (추후 예정 : 지원) | |
제어 인터페이스 | 녹화/재생 트리거 & OSD 버튼, 외부 트리거 인터페이스 지원 | |
입출력 인터페이스 | 1 RS-232, 1 트리거 입력, 2 적외선 리모컨 | |
시리얼 포트 | RS-232 | |
OSD | 지원 | |
전원 | DC +7~16V, 1520 (선택 사양 : DC +7~25V) | |
소비 전력 | DC 12V, 3A, 36W | |
크기 | 98(W) x 77(H) x 210(D)mm | |
무게 | 1.4kg |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | MACH-F340_Catalog.zip | 2021-03-17 | |
도면 | MACH-F340_Dimension.zip | 2021-03-17 | |
사양서 | MACH-F340_Specification.zip | 2021-03-17 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
MACH-F340_Catalog.zip
2021-03-17
|
도면 |
MACH-F340_Dimension.zip
2021-03-17
|
사양서 |
MACH-F340_Specification.zip
2021-03-17
|